Alchemy Insights
Published indications, not live orders. Newest first; matching records grouped.
Latest observed . Availability is not verified.
Buyers 0
No published buyers.
Sellers 5
| Date | Price / size | Broker | Terms |
|---|---|---|---|
| UnpricedSize undisclosed | Setter Capital | Not specifiedNotesListed in inventory from the past four days; supply available. | |
| UnpricedSize undisclosed | Setter Capital | Not specifiedNotesSupply appeared in the past four days' inventory. | |
| UnpricedSize undisclosed | Setter Capital | Not specifiedNotesListed in the past four days' supply inventory. | |
| UnpricedSize undisclosed | Setter Capital | Not specifiedNotesSupply listed in past four days inventory; terms not provided. | |
| UnpricedSize undisclosed | Setter Capital | Not specifiedNotesSupply available in latest daily inventory; block details not provided. |
Financing history
| Round | Date | Raised | Pre-money | Post-money | Price / share | Investors |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Later Stage VC | Nov 25, 2025 | — | — | — | — | Archetype Fund, Blizzard Avalanche Fund +3
|
| Series D | Feb 8, 2022 | $250M | $10.2B | $10.45B | $515.65 | 3cubed Ventures, Addition +21
|
| Series C | Nov 16, 2021 | — | — | — | — | — |
| Series B | Apr 28, 2021 | — | — | — | — | — |
| Series A | May 1, 2019 | — | — | — | — | — |
| Non-Equity Accelerator | Sep 6, 2018 | — | — | — | — | — |
| Secondary Transaction - Private | Undated | — | — | — | — | — |
| Non-Equity Accelerator | Undated | — | — | — | — | — |
| Non-Equity Accelerator | Undated | — | — | — | — | — |
PitchBook cached data. Investor participation is historical, not proof of current ownership. Lead labels appear only when reported. Missing details remain unspecified.
Investor participation · 27 names in the returned rounds
| Investor | Reported rounds |
|---|---|
| 3cubed Ventures | Series D · 2022-02-08 |
| Addition | Series D · 2022-02-08 |
| Andreessen Horowitz | Series D · 2022-02-08 |
| Archetype Fund | Later Stage VC · 2025-11-25 |
| Beacon Venture Capital | Series D · 2022-02-08 |
| Blizzard Avalanche Fund | Later Stage VC · 2025-11-25 |
| Brightway Future Capital | Series D · 2022-02-08 |
| C1 Fund | Later Stage VC · 2025-11-25 |
| Coatue Management | Series D · 2022-02-08 |
| DFJ Growth | Series D · 2022-02-08 |
| Dispersion Capital | Series D · 2022-02-08 |
| Edgewood Ventures | Series D · 2022-02-08 |
| Good Friends | Series D · 2022-02-08 |
| Goodwater Capital | Series D · 2022-02-08 |
| Infinity Ventures Crypto | Later Stage VC · 2025-11-25 Series D · 2022-02-08 |
| Intersection Growth Partners | Later Stage VC · 2025-11-25 |
| Lightspeed Venture Partners | Series D · 2022-02-08 |
| MarketX | Series D · 2022-02-08 |
| Pantera Capital | Series D · 2022-02-08 |
| Pentos Ventures | Series D · 2022-02-08 |
| Pomp Investments | Series D · 2022-02-08 |
| Redpoint Ventures | Series D · 2022-02-08 |
| Silver Lake | Series D · 2022-02-08 |
| The Cambria Group | Series D · 2022-02-08 |
| The Ropart Asset Management Funds | Series D · 2022-02-08 |
| West Labs | Series D · 2022-02-08 |
| WndrCo | Series D · 2022-02-08 |
Cached deal details · 9 rounds
| Round / date | Type / status | Investors | Exiting investors | Stored on |
|---|---|---|---|---|
| Later Stage VC2025-11-25 | Later Stage VCCompleted | Archetype Fund, Blizzard Avalanche Fund +3
| Not specified | 2026-10-15 |
| Series D2022-02-08 | Later Stage VCCompleted | 3cubed Ventures, Addition +21
| Not specified | 2026-10-15 |
| Series C2021-11-16 | Not specifiedStatus not specified | — | Not specified | 2026-10-15 |
| Series B2021-04-28 | Not specifiedStatus not specified | — | Not specified | 2026-10-15 |
| Series A2019-05-01 | Not specifiedStatus not specified | — | Not specified | 2026-10-15 |
| Non-Equity Accelerator2018-09-06 | Not specifiedStatus not specified | — | Not specified | 2026-10-15 |
| Secondary Transaction - PrivateUndated | Not specifiedStatus not specified | — | Not specified | 2026-10-15 |
| Non-Equity AcceleratorUndated | Not specifiedStatus not specified | — | Not specified | 2026-10-15 |
| Non-Equity AcceleratorUndated | Not specifiedStatus not specified | — | Not specified | 2026-10-15 |
Stored on is the local round-record date, not the last time PitchBook verified it. No new provider lookups run when this page is opened.
Suggest a correction · Active members can send a private report for admin review.