Loading your research workspace…
Loading your research workspace…
Published indications, not live orders. Newest first; matching records grouped.
Latest observed . Availability is not verified.
No published buyers.
| Date | Price / size | Broker | Terms |
|---|---|---|---|
| —Size undisclosed | Setter Capital | Not specifiedNotesSupply listed in past four days' inventory; terms not provided. | |
| —Size undisclosed | Setter Capital | Not specifiedNotesSupply listed in past four days inventory. | |
| —Size undisclosed | Setter Capital | Not specifiedNotesListed in the past four days of inventory; terms were not provided. | |
| —Size undisclosed | Setter Capital | Not specifiedNotesListed as supply in the past four days' inventory. | |
| —Size undisclosed | Setter Capital | Not specifiedNotesSupply available in latest daily inventory. | |
| —Size undisclosed | Setter Capital | Not specifiedNotesListed under Past Four Days Inventory; terms not provided. | |
| —Size undisclosed | Setter Capital | Not specifiedNotesListed under Past Four Days Inventory. | |
| —Size undisclosed | Setter Capital | Not specifiedNotesListed under Past Four Days Inventory with supply available. |
| Round | Date | Raised | Pre-money | Post-money | Price / share | Investors |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Series B1 | Feb 25, 2025 | $70M | $600M | $670M | $20.81 | Craft Ventures, Craig Shapiro +22
|
| Secondary Transaction - Private | Jan 1, 2025 | — | — | — | — | — |
| Secondary Transaction - Private | Aug 11, 2021 | — | — | — | — | Sax Capital
|
| Series B | Jun 15, 2021 | $70M | $530M | $600M | $20.81 |
| Series | Issue price | Liq. preference | Ownership | Shares authorized |
|---|---|---|---|---|
| Series B-1 | $20.81 | 1× | 20.75% | 6,729,107 |
| Series B-2 | $2.00 | 1× | 1.51% | 487,255 |
| Series A-4 | $1.54 | 1× | 0.3% | 97,681 |
| Series A-3 | $1.38 | 1× | 10.15% | 3,269,857 |
| Series A-2 | $0.23 | 1× | 6.02% | 1,937,982 |
| Series A-1 | $1.92 | 1× | 20.21% | 6,509,495 |
Suggest a correction · Active members can send a private report for admin review.
6ixth Event, Abby Adlerman +56
|
| Series A | Aug 1, 2019 | $17.24M | $30M | $47.24M | $1.92 | Adam Ludwin, Adam Nash +19
|
|---|
PitchBook cached data. Investor participation is historical, not proof of current ownership. Lead labels appear only when reported. Missing details remain unspecified.
| Investor | Reported rounds |
|---|---|
| 6ixth Event | Series B · 2021-06-15 |
| Abby Adlerman | Series B · 2021-06-15 |
| Adam Ludwin | Series A · 2019-08-01 |
| Adam Nash | Series B · 2021-06-15 Series A · 2019-08-01 |
| Alison Davis | Series B · 2021-06-15 Series A · 2019-08-01 |
| Ashley Yuki | Series B · 2021-06-15 |
| Avichal Garg | Series A · 2019-08-01 |
| Benjamin Stein | Series B · 2021-06-15 |
| Blockchain Capital | Series B · 2021-06-15 Series A · 2019-08-01 |
| Bossa Invest | Series A · 2019-08-01 |
| Bradford Stephens | Series B · 2021-06-15 |
| Broadway Angels | Series B · 2021-06-15 |
| C. Fitzgerald | Series B · 2021-06-15 |
| Caffeinated Capital | Series A · 2019-08-01 |
| Carolyn Everson | Series B · 2021-06-15 |
| Carolyn Schwab-Pomerantz | Series B · 2021-06-15 |
| Castle Island Ventures | Series B · 2021-06-15 Series A · 2019-08-01 |
| Charles Goldman | Series B · 2021-06-15 |
| Coinbase Ventures | Series B · 2021-06-15 |
| Collaborative Fund | Series A · 2019-08-01 |
| Corey Mulloy | Series B · 2021-06-15 |
| Craft Ventures | Series B1 · 2025-02-25 |
| Craig Shapiro | Series B1 · 2025-02-25 |
| D5wav | Series B1 · 2025-02-25 |
| Daniel Loeb | Series B · 2021-06-15 |
| Daniel Och | Series B · 2021-06-15 |
| Daniel Sundheim | Series B · 2021-06-15 |
| David Fogel | Series B · 2021-06-15 |
| David King | Series B1 · 2025-02-25 |
| David McCormick | Series B · 2021-06-15 |
| David Sacks | Series A · 2019-08-01 |
| Diogo Monica | Series B1 · 2025-02-25 |
| Elad Gil | Series B · 2021-06-15 Series A · 2019-08-01 |
| Electric Capital | Series B1 · 2025-02-25 Series B · 2021-06-15 Series A · 2019-08-01 |
| Fidji Simo | Series B · 2021-06-15 |
| Fifth Era Blockchain Coinvestors Fund Manager | Series B1 · 2025-02-25 Series B · 2021-06-15 Series A · 2019-08-01 |
| General Catalyst | Series B1 · 2025-02-25 Series A · 2019-08-01 |
| Haun Ventures Management | Series B1 · 2025-02-25 |
| Helen Riley | Series B · 2021-06-15 |
| Hemant Taneja | Series B1 · 2025-02-25 |
| Henry Kravis | Series B · 2021-06-15 |
| Highland Capital Management | Series B1 · 2025-02-25 Series B · 2021-06-15 Series A · 2019-08-01 |
| Highland Capital Partners | Series B1 · 2025-02-25 Series B · 2021-06-15 |
| Howard Akumiah | Series B · 2021-06-15 |
| Inflection Ventures (New York) | Series B · 2021-06-15 |
| Jonathan Sands | Series B1 · 2025-02-25 |
| Julie Zhuo | Series B · 2021-06-15 |
| Katia Verresen | Series B · 2021-06-15 |
| Keith Rabois | Series A · 2019-08-01 |
| Kevin Warsh | Series B · 2021-06-15 |
| Khosla Ventures | Series B1 · 2025-02-25 Series B · 2021-06-15 Series A · 2019-08-01 |
| L1D | Series B · 2021-06-15 |
| Mary Cranston | Series B · 2021-06-15 |
| Massachusetts Mutual Life Insurance | Series B1 · 2025-02-25 |
| Matthew Le Merle | Series A · 2019-08-01 |
| MIT Investment Management Company | Series B1 · 2025-02-25 |
| Moore Strategic Ventures | Series B · 2021-06-15 |
| Morgan Creek Digital Assets | Series B · 2021-06-15 |
| Nadeem Meghji | Series B · 2021-06-15 |
| Naval Ravikant | Series B · 2021-06-15 Series A · 2019-08-01 |
| Nikesh Arora | Series B1 · 2025-02-25 |
| Nortiyus | Series B1 · 2025-02-25 |
| P. Stephens | Series B1 · 2025-02-25 |
| ParaFi Capital | Series B1 · 2025-02-25 Series B · 2021-06-15 |
| Paul Sallaberry | Series B · 2021-06-15 |
| Ranjana Clark | Series B · 2021-06-15 |
| Rebecca Macieira-Kaufmann | Series B · 2021-06-15 |
| Ric Edelman | Series A · 2019-08-01 |
| Robert Leshner | Series B · 2021-06-15 |
| Ryan Petersen | Series B1 · 2025-02-25 Series B · 2021-06-15 |
| Sadi Khan | Series B1 · 2025-02-25 |
| Sax Capital | Secondary Transaction - Private · 2021-08-11 |
| Shashank Sharma | Series B · 2021-06-15 |
| Spencer Bogart | Series B1 · 2025-02-25 |
| Stani Kulechov | Series B · 2021-06-15 |
| Stanley Druckenmiller | Series B · 2021-06-15 |
| Stealth Capital | Series B · 2021-06-15 |
| Suna Said | Series A · 2019-08-01 |
| The Perkins Fund | Series B · 2021-06-15 |
| Third Point | Series B · 2021-06-15 |
| Third Point Ventures | Series B · 2021-06-15 |
| Tom Schmidt | Series B · 2021-06-15 |
| Tracey Warson | Series B · 2021-06-15 |
| Vetamer Capital | Series B · 2021-06-15 |
| William Peets | Series B1 · 2025-02-25 |
| Willoughby Capital | Series B · 2021-06-15 |
| Round / date | Type / status | Investors | Exiting investors | Stored on |
|---|---|---|---|---|
| Series B12025-02-25 | Later Stage VCCompleted | Craft Ventures, Craig Shapiro +22
| Not specified | 2026-07-24 |
| Secondary Transaction - Private2025-01-01 | Secondary Transaction - PrivateCompleted | — | Not specified | 2026-07-24 |
| Secondary Transaction - Private2021-08-11 | Secondary Transaction - PrivateCompleted | Sax Capital
| Not specified | 2026-07-24 |
| Series B2021-06-15 | Early Stage VCCompleted |
6ixth Event, Abby Adlerman +56
|
| Not specified |
| 2026-07-24 |
| Series A2019-08-01 | Early Stage VCCompleted | Adam Ludwin, Adam Nash +19
| Not specified | 2026-07-24 |
|---|
Stored on is the local round-record date, not the last time PitchBook verified it. No new provider lookups run when this page is opened.