Boom Supersonic
Published indications, not live orders. Newest first; matching records grouped.
Latest observed . Availability is not verified.
Buyers 1
| Date | Price / size | Broker | Terms |
|---|---|---|---|
| Unpriced6 Buyers | Gracia Group | Not specifiedNotesActive buyer demand; sellers invited to make an offer. |
Sellers 13
| Date | Price / size | Broker | Terms |
|---|---|---|---|
| 2 matching records | UnpricedSize undisclosed | Hilandar Capital | Not specifiedNotesSecondary inventory; actively working with sellers. Details available on request. |
| UnpricedSize undisclosed | Hilandar Capital | Not specifiedNotesSecondary inventory actively being worked with sellers; details available on request. | |
| 2 matching records | UnpricedSize undisclosed | Hilandar Capital | Not specifiedNotesActively working with sellers; details available on request. |
| UnpricedSize undisclosed | Setter Capital | Not specifiedNotesSupply listed in past four days inventory. | |
| UnpricedSize undisclosed | Setter Capital | Not specifiedNotesSupply listed in past four days' inventory; terms not provided. | |
| UnpricedSize undisclosed | Setter Capital | Not specifiedNotesListed in the past four days' inventory with supply available; block details not provided. | |
| UnpricedSize undisclosed | Setter Capital | Not specifiedNotesLatest daily supply inventory; block details available on request. | |
| 2 matching records | UnpricedSize undisclosed | NAV Capital | SPV interest · 1st layer 0/0 SPVNotesAvailable supply. |
| UnpricedSize undisclosed | Setter Capital | Not specifiedNotesSecondary opportunity; details available upon indication of buying interest. | |
| 2 matching records | UnpricedSize undisclosed | NAV Capital | 1st layer 0/0 SPVNotesAvailable supply. |
| UnpricedSize undisclosed | NAV Capital | 1st layer 0/0 SPVNotesOther currently available secondary supply. | |
| UnpricedSize undisclosed | NAV Capital | 1st layer 0/0 SPVNotesAvailable secondary supply. | |
| UnpricedSize undisclosed | NAV Capital | 1st layer 0/0 SPVNotesListed under other interesting supply available. |
Financing history
| Round | Date | Raised | Pre-money | Post-money | Price / share | Investors |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Later Stage VC | Mar 1, 2026 | — | — | — | — | BroadVision Group, Candice Venture Fund +4
|
| Later Stage VC | Dec 2, 2025 | $300M | $1.25B | $1.55B | $1.20 | Abu Dhabi Capital Group, Access Ventures (New York) +28
|
| Series A | Dec 15, 2024 | — | — | — | — | — |
| Secondary Transaction - Private | Aug 11, 2022 | — | — | — | — | — |
| Grant | Dec 10, 2021 | — | — | — | — | — |
| Series C | Dec 1, 2021 | — | — | — | — | — |
| Secondary Transaction - Private | Jun 1, 2021 | — | — | — | — | — |
| Series B1 | Apr 30, 2020 | — | — | — | — | — |
| Series B | Apr 1, 2019 | — | — | — | — | — |
| Series A | Mar 17, 2017 | — | — | — | — | — |
| Series 1 | Dec 6, 2016 | — | — | — | — | — |
| Equity-Based Accelerator | Jun 6, 2016 | — | — | — | — | — |
| Equity-Based Accelerator | Mar 23, 2016 | — | — | — | — | — |
PitchBook cached data. Investor participation is historical, not proof of current ownership. Lead labels appear only when reported. Missing details remain unspecified.
Investor participation · 36 names in the returned rounds
| Investor | Reported rounds |
|---|---|
| Abu Dhabi Capital Group | Later Stage VC · 2025-12-02 |
| Access Ventures (New York) | Later Stage VC · 2025-12-02 |
| Adjacent (New York) | Later Stage VC · 2025-12-02 |
| Alpha Funds | Later Stage VC · 2025-12-02 |
| Alphaaero | Later Stage VC · 2025-12-02 |
| Altimeter Capital Management | Later Stage VC · 2025-12-02 |
| ARK Investment Management | Later Stage VC · 2025-12-02 |
| Bessemer Venture Partners | Later Stage VC · 2025-12-02 |
| BroadVision Group | Later Stage VC · 2026-03-01 |
| Candice Venture Fund | Later Stage VC · 2026-03-01 |
| Caruso Ventures | Later Stage VC · 2025-12-02 |
| Darsana Capital Partners | Later Stage VC · 2025-12-02 |
| Denver Ventures | Later Stage VC · 2025-12-02 |
| Draper Associates | Later Stage VC · 2025-12-02 |
| E1 Ventures | Later Stage VC · 2025-12-02 |
| Electric Capital | Later Stage VC · 2026-03-01 |
| Energy Capital Partners | Later Stage VC · 2025-12-02 |
| Fahad Alrajhi Group | Later Stage VC · 2025-12-02 |
| FJ Labs | Later Stage VC · 2025-12-02 |
| Freestyle Capital | Later Stage VC · 2026-03-01 |
| Ion Pacific | Later Stage VC · 2025-12-02 |
| Later Capital | Later Stage VC · 2025-12-02 |
| Makai VC | Later Stage VC · 2025-12-02 |
| Nettle Ventures | Later Stage VC · 2025-12-02 |
| Paul Graham | Later Stage VC · 2025-12-02 |
| Raptor Holdco GP. | Later Stage VC · 2026-03-01 |
| Realm Capital Ventures | Later Stage VC · 2025-12-02 |
| Regah Ventures | Later Stage VC · 2025-12-02 |
| Robinhood Ventures (Menlo Park) | Later Stage VC · 2025-12-02 |
| Seven Seven Six | Later Stage VC · 2025-12-02 |
| South Park Commons | Later Stage VC · 2025-12-02 |
| United Airlines Ventures | Later Stage VC · 2025-12-02 |
| WYO VC | Later Stage VC · 2025-12-02 |
| Y Combinator | Later Stage VC · 2025-12-02 |
| Yishai Lerner | Later Stage VC · 2025-12-02 |
| Zero Infinity Partners | Later Stage VC · 2026-03-01 |
Cached deal details · 13 rounds
| Round / date | Type / status | Investors | Exiting investors | Stored on |
|---|---|---|---|---|
| Later Stage VC2026-03-01 | Later Stage VCCompleted | BroadVision Group, Candice Venture Fund +4
| Not specified | 2026-10-16 |
| Later Stage VC2025-12-02 | Later Stage VCCompleted | Abu Dhabi Capital Group, Access Ventures (New York) +28
| Not specified | 2026-10-16 |
| Series A2024-12-15 | Not specifiedStatus not specified | — | Not specified | 2026-10-16 |
| Secondary Transaction - Private2022-08-11 | Not specifiedStatus not specified | — | Not specified | 2026-10-16 |
| Grant2021-12-10 | Not specifiedStatus not specified | — | Not specified | 2026-10-16 |
| Series C2021-12-01 | Not specifiedStatus not specified | — | Not specified | 2026-10-16 |
| Secondary Transaction - Private2021-06-01 | Not specifiedStatus not specified | — | Not specified | 2026-10-16 |
| Series B12020-04-30 | Not specifiedStatus not specified | — | Not specified | 2026-10-16 |
| Series B2019-04-01 | Not specifiedStatus not specified | — | Not specified | 2026-10-16 |
| Series A2017-03-17 | Not specifiedStatus not specified | — | Not specified | 2026-10-16 |
| Series 12016-12-06 | Not specifiedStatus not specified | — | Not specified | 2026-10-16 |
| Equity-Based Accelerator2016-06-06 | Not specifiedStatus not specified | — | Not specified | 2026-10-16 |
| Equity-Based Accelerator2016-03-23 | Not specifiedStatus not specified | — | Not specified | 2026-10-16 |
Stored on is the local round-record date, not the last time PitchBook verified it. No new provider lookups run when this page is opened.
Suggest a correction · Active members can send a private report for admin review.