Loading your research workspace…
Loading your research workspace…
Published indications, not live orders. Newest first; matching records grouped.
Latest observed . Availability is not verified.
No published buyers.
| Date | Price / size | Broker | Terms |
|---|---|---|---|
| —Size undisclosed | Setter Capital | Not specifiedNotesListed under Past Four Days Inventory; terms not provided. | |
| —Size undisclosed | Setter Capital | Not specifiedNotesListed under Past Four Days Inventory. | |
| —Size undisclosed | Setter Capital | Not specifiedNotesListed under Past Four Days Inventory with supply available. | |
| —Size undisclosed | Setter Capital | Not specifiedNotesListed in Past Four Days Inventory. | |
| —Size undisclosed | Setter Capital | Not specifiedNotesListed under Past Four Days Inventory, indicating supply. |
| Round | Date | Raised | Pre-money | Post-money | Price / share | Investors |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Series F | Jan 21, 2026 | $200M | $3.8B | $4B | — | Forgepoint Capital, Golub Capital BDC +4
|
| Later Stage VC | Mar 6, 2024 | $100M | $2.4B | $2.5B | — | AB Private Credit Investors, Accenture Ventures +11
|
| Series E | Dec 8, 2021 | $400M | $1.6B | $2B | — | arc Investors, Bessemer Venture Partners +17
|
Suggest a correction · Active members can send a private report for admin review.
| Series D | Jun 17, 2021 | $140M | $860M | $1B | — | Aster Capital, Bessemer Venture Partners +24
|
|---|
| Secondary Transaction - Private | Mar 31, 2020 | — | — | — | — | — |
|---|
| Series C | Dec 31, 2018 | $8M | — | — | — | Bessemer Venture Partners, BMW i Ventures +8
|
|---|
| Series B | Jun 1, 2018 | $60M | — | — | — | Aster Capital, Bessemer Venture Partners +15
|
|---|
| Series A | Jul 26, 2016 | $32M | — | — | — | Bessemer Venture Partners, Innovation Endeavors Management Company +6
|
|---|
| Equity-Based Accelerator | Jul 1, 2014 | — | — | — | — | — |
|---|
PitchBook cached data. Investor participation is historical, not proof of current ownership. Lead labels appear only when reported. Missing details remain unspecified.
| Investor | Reported rounds |
|---|---|
| AB Private Credit Investors | Later Stage VC · 2024-03-06 |
| Accenture Ventures | Later Stage VC · 2024-03-06 |
| arc Investors | Series E · 2021-12-08 |
| Archer Venture Capital | Later Stage VC · 2024-03-06 |
| Aster Capital | Series D · 2021-06-17 Series B · 2018-06-01 |
| Bessemer Venture Partners | Series E · 2021-12-08 Series D · 2021-06-17 Series C · 2018-12-31 Series B · 2018-06-01 Series A · 2016-07-26 |
| BMW i Ventures | Series D · 2021-06-17 Series C · 2018-12-31 Series B · 2018-06-01 |
| Bosch Ventures | Later Stage VC · 2024-03-06 |
| BZH Capital Partners | Series E · 2021-12-08 |
| Chevron Technology Ventures | Later Stage VC · 2024-03-06 |
| Clearvision Ventures | Series E · 2021-12-08 Series D · 2021-06-17 Series C · 2018-12-31 Series B · 2018-06-01 |
| Climate Tech Capital | Series B · 2018-06-01 |
| CLP Ventures | Later Stage VC · 2024-03-06 |
| Delta-v Capital | Later Stage VC · 2024-03-06 |
| Envision Ventures | Series D · 2021-06-17 Series B · 2018-06-01 |
| Evergy Ventures | Series D · 2021-06-17 Series C · 2018-12-31 Series B · 2018-06-01 |
| Forgepoint Capital | Series F · 2026-01-21 |
| Fourth Realm | Series E · 2021-12-08 |
| GG 1978 | Series E · 2021-12-08 |
| GM Ventures | Series E · 2021-12-08 Series D · 2021-06-17 Series C · 2018-12-31 |
| GoldenArc | Series E · 2021-12-08 |
| Golub Capital BDC | Series F · 2026-01-21 |
| Golub Capital Direct Lending Corp BDC | Series F · 2026-01-21 |
| Golub Capital Private Income Funds | Series F · 2026-01-21 |
| Golub Growth | Series F · 2026-01-21 |
| I Squared Capital | Series D · 2021-06-17 |
| Innovation Endeavors Management Company | Series D · 2021-06-17 Series B · 2018-06-01 Series A · 2016-07-26 |
| Invus Opportunities | Series E · 2021-12-08 |
| ISTARI | Series E · 2021-12-08 Series D · 2021-06-17 |
| LG Technology Ventures | Series E · 2021-12-08 Series D · 2021-06-17 |
| Marker (Private Equity) | Series D · 2021-06-17 Series C · 2018-12-31 Series B · 2018-06-01 Series A · 2016-07-26 |
| Michael Redding | Series D · 2021-06-17 Series C · 2018-12-31 |
| Mitsui & Co | Series D · 2021-06-17 Series A · 2016-07-26 |
| MoreVC | Series D · 2021-06-17 Series B · 2018-06-01 Series A · 2016-07-26 |
| N47 | Series D · 2021-06-17 Series B · 2018-06-01 |
| NightDragon | Series D · 2021-06-17 Series A · 2016-07-26 |
| Parkave Capital Group | Series D · 2021-06-17 |
| Princeville Capital | Later Stage VC · 2024-03-06 |
| Rain Capital | Series D · 2021-06-17 Series B · 2018-06-01 |
| Red Dot Capital Partners | Series A · 2016-07-26 |
| Robyn Capital | Series F · 2026-01-21 |
| Rockwell Automation | Later Stage VC · 2024-03-06 Series E · 2021-12-08 Series D · 2021-06-17 Series B · 2018-06-01 |
| SE Ventures | Later Stage VC · 2024-03-06 Series E · 2021-12-08 Series D · 2021-06-17 Series B · 2018-06-01 |
| Siemens | Series D · 2021-06-17 Series B · 2018-06-01 |
| Silicon Valley Bank | Later Stage VC · 2024-03-06 |
| SoftBank Investment Advisers | Series E · 2021-12-08 |
| Standard Investments | Later Stage VC · 2024-03-06 Series E · 2021-12-08 Series D · 2021-06-17 |
| Team8 | Series E · 2021-12-08 Series D · 2021-06-17 Series C · 2018-12-31 Series A · 2016-07-26 |
| Tekfen Ventures | Series D · 2021-06-17 Series C · 2018-12-31 Series B · 2018-06-01 |
| Temasek Holdings | Series E · 2021-12-08 Series D · 2021-06-17 Series C · 2018-12-31 Series B · 2018-06-01 |
| Toshiba Digital Solutions | Later Stage VC · 2024-03-06 |
| Warburg Pincus | Series E · 2021-12-08 |
| YLD (Sweden) | Series E · 2021-12-08 |
| Round / date | Type / status | Investors | Exiting investors | Stored on |
|---|---|---|---|---|
| Series F2026-01-21 | Later Stage VCCompleted | Forgepoint Capital, Golub Capital BDC +4
| Not specified | 2026-07-24 |
| Later Stage VC2024-03-06 | Later Stage VCCompleted | AB Private Credit Investors, Accenture Ventures +11
| Not specified | 2026-07-24 |
| Series E2021-12-08 | Later Stage VCCompleted | arc Investors, Bessemer Venture Partners +17
|
| Not specified |
| 2026-07-24 |
| Series D2021-06-17 | Later Stage VCCompleted | Aster Capital, Bessemer Venture Partners +24
| Not specified | 2026-07-24 |
|---|
| Secondary Transaction - Private2020-03-31 | Secondary Transaction - PrivateCompleted | — | Not specified | 2026-07-24 |
|---|
| Series C2018-12-31 | Later Stage VCCompleted | Bessemer Venture Partners, BMW i Ventures +8
| Not specified | 2026-07-24 |
|---|
| Series B2018-06-01 | Early Stage VCCompleted | Aster Capital, Bessemer Venture Partners +15
| Not specified | 2026-07-24 |
|---|
| Series A2016-07-26 | Early Stage VCCompleted | Bessemer Venture Partners, Innovation Endeavors Management Company +6
| Not specified | 2026-07-24 |
|---|
| Equity-Based Accelerator2014-07-01 | Accelerator/IncubatorCompleted | — | Not specified | 2026-07-24 |
|---|
Stored on is the local round-record date, not the last time PitchBook verified it. No new provider lookups run when this page is opened.