Loading your research workspace…
Loading your research workspace…
Published indications, not live orders. Newest first; matching records grouped.
Latest observed . Availability is not verified.
| Date | Price / size | Broker | Terms |
|---|---|---|---|
| —Size undisclosed | Piper Sandler | Not specifiedNotesOther buy-side interest; no price or size provided. | |
| —Size undisclosed | True Crest Capital | Not specifiedNotesBuying appetite; price, size, and structure are subject to alignment. |
| Date | Price / size | Broker | Terms |
|---|---|---|---|
| $225.00basis unspecified$2-3m size | True Crest Capital | forward contractNotesLive forward contract opportunity at $225 per share inclusive of fees. | |
| —Size undisclosed | Setter Capital | Not specifiedNotesListed under Past Four Days Inventory with supply available. |
| Round | Date | Raised | Pre-money | Post-money | Price / share | Investors |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Series D | Jan 16, 2026 | $400M | $14.6B | $15B | $159.59 | Alex Bouaziz, Bessemer Venture Partners +11
|
| Series C | Oct 7, 2025 | $350M | $6.32B | $6.67B | $72.50 | Adams Street Partners, Altimeter Capital Management +27
|
| Series | Issue price | Liq. preference | Ownership | Shares authorized |
|---|---|---|---|---|
| Series D | $159.59 | 1× | 2.67% | 3,446,393 |
| Series C | $72.50 | 1× | 6.52% | 5,887,758 |
| Series B | $28.24 | 1× | 13.7% | 12,874,203 |
| Series A | $2.43 | 1× | 22.27% | 20,934,508 |
Suggest a correction · Active members can send a private report for admin review.
| Series B | Dec 6, 2022 | $250M | $1.75B | $2B | $28.24 | Almaz Capital, Altimeter Capital Management +15
|
|---|
| Series A | Aug 1, 2021 | $50M | $99M | $149M | $2.43 | 515 Ventures, Artisanal Ventures +8
|
|---|
PitchBook cached data. Investor participation is historical, not proof of current ownership. Lead labels appear only when reported. Missing details remain unspecified.
| Investor | Reported rounds |
|---|---|
| 515 Ventures | Series A · 2021-08-01 |
| Adams Street Partners | Series C · 2025-10-07 |
| Alex Bouaziz | Series D · 2026-01-16 |
| Almaz Capital | Series B · 2022-12-06 |
| Altimeter Capital Management | Series C · 2025-10-07 Series B · 2022-12-06 |
| Artisanal Ventures | Series B · 2022-12-06 Series A · 2021-08-01 |
| Battery Ventures | Series C · 2025-10-07 |
| Benchmark Capital Holdings | Series C · 2025-10-07 Series B · 2022-12-06 Series A · 2021-08-01 |
| Bessemer Venture Partners | Series D · 2026-01-16 Series C · 2025-10-07 |
| BOND Capital (San Francisco) | Series C · 2025-10-07 |
| Bouaziz & Partners | Series B · 2022-12-06 |
| Brock Purdy | Series C · 2025-10-07 |
| Burch Creative Capital | Series B · 2022-12-06 |
| Capital One Ventures | Series D · 2026-01-16 |
| Caryn Marooney | Series A · 2021-08-01 |
| Charles Ryan | Series B · 2022-12-06 |
| Christian McCaffrey | Series C · 2025-10-07 |
| Citi Ventures | Series C · 2025-10-07 |
| Coatue Management | Series C · 2025-10-07 Series B · 2022-12-06 |
| Dragoneer Investment Group | Series D · 2026-01-16 |
| Ekahi Aloha | Series D · 2026-01-16 Series C · 2025-10-07 |
| Expanding Capital | Series C · 2025-10-07 |
| FirstMark Capital | Series C · 2025-10-07 Series B · 2022-12-06 |
| Flex Capital | Series B · 2022-12-06 |
| Founders Circle Capital | Series C · 2025-10-07 |
| Gaurav Gupta | Series A · 2021-08-01 |
| Geodesic Capital | Series C · 2025-10-07 |
| GIC Private | Series D · 2026-01-16 Series C · 2025-10-07 Series A · 2021-08-01 |
| Hanabi Capital Management | Series C · 2025-10-07 |
| Index Ventures | Series D · 2026-01-16 Series C · 2025-10-07 Series B · 2022-12-06 Series A · 2021-08-01 |
| Insight Partners (New York) | Series C · 2025-10-07 |
| IVP | Series C · 2025-10-07 |
| Jamin Ball | Series B · 2022-12-06 |
| Khosla Ventures | Series D · 2026-01-16 Series C · 2025-10-07 |
| KI Capital | Series D · 2026-01-16 |
| Kyle Juszczyk | Series C · 2025-10-07 |
| Lead Edge Capital | Series B · 2022-12-06 |
| Lightspeed Venture Partners | Series D · 2026-01-16 Series C · 2025-10-07 Series B · 2022-12-06 |
| Michelangelo Volpi | Series A · 2021-08-01 |
| Nebius Group | Series C · 2025-10-07 Series B · 2022-12-06 Series A · 2021-08-01 |
| Peak XV Partners | Series C · 2025-10-07 |
| Peter Fenton | Series A · 2021-08-01 |
| Redpoint Ventures | Series B · 2022-12-06 |
| Rosberg Ventures | Series C · 2025-10-07 |
| Stifel Financial | Series C · 2025-10-07 |
| SuRo Capital | Series D · 2026-01-16 |
| T. Rowe Price Group | Series D · 2026-01-16 |
| The D. E. Shaw Group | Series C · 2025-10-07 |
| The Goldman Sachs Group | Series C · 2025-10-07 |
| Thrive Capital | Series B · 2022-12-06 |
| WCM Investment Management | Series D · 2026-01-16 |
| Round / date | Type / status | Investors | Exiting investors | Stored on |
|---|---|---|---|---|
| Series D2026-01-16 | Later Stage VCCompleted | Alex Bouaziz, Bessemer Venture Partners +11
| Not specified | 2026-07-24 |
| Series C2025-10-07 | Later Stage VCCompleted | Adams Street Partners, Altimeter Capital Management +27
|
| Not specified |
| 2026-07-24 |
| Series B2022-12-06 | Later Stage VCCompleted | Almaz Capital, Altimeter Capital Management +15
| Not specified | 2026-07-24 |
|---|
| Series A2021-08-01 | Later Stage VCCompleted | 515 Ventures, Artisanal Ventures +8
| Not specified | 2026-07-24 |
|---|
Stored on is the local round-record date, not the last time PitchBook verified it. No new provider lookups run when this page is opened.