Loading your research workspace…
Loading your research workspace…
Published indications, not live orders. Newest first; matching records grouped.
Latest observed . Availability is not verified.
No published buyers.
| Date | Price / size | Broker | Terms |
|---|---|---|---|
| —Size undisclosed | Setter Capital | Not specifiedNotesListed under Past Four Days Inventory with supply available. |
| Round | Date | Raised | Pre-money | Post-money | Price / share | Investors |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Series B | Oct 10, 2024 | $42.5M | $60M | $102.5M | $2.27 | Alumni Ventures, BoxGroup +5
|
| Series A | Mar 28, 2022 | $20.48M | $50M | $70.48M | $2.68 | BoxGroup, Equal Ventures Management +7
|
| Seed Round | Feb 10, 2021 | $4.1M | $9M | $13.1M | $0.71 | BoxGroup, Equal Ventures Management +15
|
PitchBook cached data. Investor participation is historical, not proof of current ownership. Lead labels appear only when reported. Missing details remain unspecified.
| Investor | Reported rounds |
|---|---|
| Alumni Ventures | Series B · 2024-10-10 |
| BoxGroup | Series B · 2024-10-10 Series A · 2022-03-28 Seed Round · 2021-02-10 Seed Round · 2019-12-06 |
| Cathay Innovation | Series B · 2024-10-10 |
| Equal Ventures Management | Series B · 2024-10-10 Series A · 2022-03-28 Seed Round · 2021-02-10 |
| Five Four Ventures | Seed Round · 2021-02-10 |
| Great Oaks Venture Capital | Seed Round · 2021-02-10 Seed Round · 2019-12-06 |
| Greycroft | Seed Round · 2021-02-10 |
| James Dice | Series A · 2022-03-28 |
| Jason Jacobs | Seed Round · 2021-02-10 |
| Jetstream (San Francisco) | Seed Round · 2021-02-10 |
| Keyframe Capital Partners | Series B · 2024-10-10 Series A · 2022-03-28 |
| Kiran Bhatraju | Seed Round · 2021-02-10 |
| Lorimer Ventures | Seed Round · 2021-02-10 |
| Series | Issue price | Liq. preference | Ownership | Shares authorized |
|---|---|---|---|---|
| Series A-2 | $2.27 | 1× | 17.07% | 7,732,475 |
| Series A-1 | $2.27 | 1× | 24.39% | 11,037,040 |
| Series A | $2.68 | 1× | 17.67% | 7,661,540 |
| Seed-1 | $0.57 | 1× | 7.14% | 3,229,088 |
| Seed | $0.71 | 1× | 12.76% | 5,774,068 |
Suggest a correction · Active members can send a private report for admin review.
| Seed Round | Dec 6, 2019 | $1.77M | $5M | $6.77M | $0.57 | BoxGroup, Great Oaks Venture Capital
|
|---|
| Mana Ventures |
|---|
Series B · 2024-10-10 |
| MaSa Partners | Series A · 2022-03-28 |
|---|
| MCJ | Series A · 2022-03-28 |
|---|
| Nathaniel Turner | Seed Round · 2021-02-10 |
|---|
| Oceans Ventures | Seed Round · 2021-02-10 |
|---|
| Operator Partners | Seed Round · 2021-02-10 |
|---|
| Sur Ventures (VC) | Seed Round · 2021-02-10 |
|---|
| Thomas McInerney | Seed Round · 2021-02-10 |
|---|
| Toba Capital | Series A · 2022-03-28 |
|---|
| Turntide Technologies | Series A · 2022-03-28 |
|---|
| Union Square Ventures | Series B · 2024-10-10 Series A · 2022-03-28 |
|---|
| Wesley Barrow | Seed Round · 2021-02-10 |
|---|
| Whalebone Ventures | Seed Round · 2021-02-10 |
|---|
| Zachary Weinberg | Seed Round · 2021-02-10 |
|---|
| Round / date | Type / status | Investors | Exiting investors | Stored on |
|---|---|---|---|---|
| Series B2024-10-10 | Later Stage VCCompleted | Alumni Ventures, BoxGroup +5
| Not specified | 2026-07-24 |
| Series A2022-03-28 | Early Stage VCCompleted | BoxGroup, Equal Ventures Management +7
| Not specified | 2026-07-24 |
| Seed Round2021-02-10 | Seed RoundCompleted | BoxGroup, Equal Ventures Management +15
| Not specified | 2026-07-24 |
| Seed Round2019-12-06 | Seed RoundCompleted | BoxGroup, Great Oaks Venture Capital
| Not specified | 2026-07-24 |
Stored on is the local round-record date, not the last time PitchBook verified it. No new provider lookups run when this page is opened.