Loading your research workspace…
Loading your research workspace…
Published indications, not live orders. Newest first; matching records grouped.
Latest observed . Availability is not verified.
| Date | Price / size | Broker | Terms |
|---|---|---|---|
| —18 Buyers — Make an offer | Gracia Group | Not specifiedNotes18 buyers seeking shares; no bid level stated. |
| Date | Price / size | Broker | Terms |
|---|---|---|---|
| —$500K | Gracia Group | DirectNotesShares available. | |
| 2 matching records | —Size undisclosed | Hilandar Capital | Not specifiedNotesActively working with sellers; details available on request. |
| —Size undisclosed | Rainmaker Securities | direct shares · Direct; no fund wrapperNotesLive direct liquidity opportunity. The last primary financing was the June 2025 Series F, with no subsequent round reported. | |
| —Size undisclosed | Setter Capital | Not specifiedNotesListed in past four days' inventory. | |
| —Size undisclosed | Setter Capital | Not specifiedNotesListed under past four days inventory. | |
| —Size undisclosed | Setter Capital | Not specifiedNotesListed in latest daily inventory with supply available; block details not provided. | |
| —Size undisclosed | Hilandar Capital | Not specifiedNotesCurrent secondary inventory; broker is actively working with sellers. | |
| $47.50 |
| Round | Date | Raised | Pre-money | Post-money | Price / share | Investors |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Series F | Nov 25, 2025 | $150M | $7.05B | $7.2B | $49.02 | Advaita Capital, AI Futures Fund +32
|
| Series E | Sep 10, 2024 | $260M | $4.34B | $4.6B | $33.22 | AJI Capital, Altimeter Capital Management +17
|
| Date | Price / size | Broker | Terms |
|---|---|---|---|
| —Size undisclosed | Forge | Not specifiedNotesListed among recently closed transactions for the August 2026 reporting period. | |
| 2 matching records | —Size undisclosed | Forge | Not specifiedNotesRecently closed transaction. |
| —Size undisclosed | Forge | Not specifiedNotesNamed as a recently closed trade. |
| Date | Price / size | Broker | Terms |
|---|---|---|---|
| Context onlySize undisclosed | Augment Market | Not specifiedNotesMentioned as a potential company of interest; specific direction and terms were not provided. |
| Series | Issue price | Liq. preference | Ownership | Shares authorized |
|---|---|---|---|---|
| Series F | $49.02 | 1× | 2.08% | 3,263,686 |
| Series E | $33.22 | 1× | 5.4% | 7,934,299 |
| Series D | $17.63 | 1× | 7.85% | 11,527,174 |
| Series C | $9.67 | 1× | 7.11% | 10,445,317 |
| Series B | $3.65 | 1× | 7.46% | 10,950,200 |
| Series A | $0.58 | 1× | 17.92% | 26,322,560 |
Suggest a correction · Active members can send a private report for admin review.
| Forge |
commonNotesSell-side offer. |
| —Size undisclosed | Setter Capital | Not specifiedNotesListed under Past Four Days Inventory. |
| —Size undisclosed | Setter Capital | Not specifiedNotesListed in Past Four Days Inventory. |
| —Size undisclosed | Setter Capital | Not specifiedNotesListed under Past Four Days Inventory, indicating supply. |
| $52.50/ share$160k | Forge | common |
| Series D | Feb 27, 2024 | $200M | $2B | $2.2B | $17.63 | Adams Street Partners, Capital One Ventures +15
|
|---|
| Series C | May 18, 2022 | $100M | $900M | $1B | $9.67 | General Catalyst, Kleiner Perkins +3
|
|---|
| Series B | May 1, 2021 | $40M | $260M | $300M | $14.61 | General Catalyst, Justin Gage +2
|
|---|
| Series A | Feb 25, 2019 | $15.3M | $25M | $40.3M | $2.33 | Kleiner Perkins, Slack Fund
|
|---|
PitchBook cached data. Investor participation is historical, not proof of current ownership. Lead labels appear only when reported. Missing details remain unspecified.
| Investor | Reported rounds |
|---|---|
| Adams Street Partners | Series D · 2024-02-27 |
| Advaita Capital | Series F · 2025-11-25 |
| AI Futures Fund | Series F · 2025-11-25 |
| AJI Capital | Series E · 2024-09-10 |
| Altimeter Capital Management | Series F · 2025-11-25 Series E · 2024-09-10 |
| APL Ventures | Series E · 2024-09-10 |
| Archerman Capital | Series F · 2025-11-25 Series E · 2024-09-10 |
| Axevil Capital | Series F · 2025-11-25 |
| Bicycle Capital | Series F · 2025-11-25 |
| Bossa Invest | Series E · 2024-09-10 |
| BZH Capital Partners | Series F · 2025-11-25 |
| Capital One Ventures | Series F · 2025-11-25 Series D · 2024-02-27 |
| Citi Ventures | Series F · 2025-11-25 Series D · 2024-02-27 |
| Citibank | Series D · 2024-02-27 |
| Coatue Management | Series F · 2025-11-25 Series E · 2024-09-10 Series D · 2024-02-27 |
| Craft Ventures | Series E · 2024-09-10 |
| Dash VC | Series F · 2025-11-25 |
| Databricks Ventures | Series D · 2024-02-27 |
| DST Global | Series F · 2025-11-25 Series E · 2024-09-10 |
| Edgewood Ventures | Series D · 2024-02-27 |
| Fabrica Ventures | Series E · 2024-09-10 |
| FinSight Ventures | Series F · 2025-11-25 |
| General Catalyst | Series F · 2025-11-25 Series E · 2024-09-10 Series D · 2024-02-27 Series C · 2022-05-18 Series B · 2021-05-01 |
| Geodesic Capital | Series F · 2025-11-25 |
| GoalVest Advisory | Series F · 2025-11-25 |
| ICONIQ Growth | Series F · 2025-11-25 Series E · 2024-09-10 Series D · 2024-02-27 |
| Interval Capital Management | Series F · 2025-11-25 |
| IronArc Ventures | Series F · 2025-11-25 |
| IVP | Series F · 2025-11-25 Series E · 2024-09-10 Series D · 2024-02-27 |
| Justin Gage | Series B · 2021-05-01 |
| Khosla Ventures | Series F · 2025-11-25 |
| Kleiner Perkins | Series F · 2025-11-25 Series E · 2024-09-10 Series D · 2024-02-27 Series C · 2022-05-18 Series B · 2021-05-01 Series A · 2019-02-25 |
| Kri Ventures | Series F · 2025-11-25 |
| Latitude Capital | Series F · 2025-11-25 Series E · 2024-09-10 Series D · 2024-02-27 |
| Lightspeed Venture Partners | Series F · 2025-11-25 Series E · 2024-09-10 Series D · 2024-02-27 Series C · 2022-05-18 Series B · 2021-05-01 |
| Millennia Capital | Series F · 2025-11-25 |
| Okeanos (United States) | Series F · 2025-11-25 |
| OurCrowd | Series F · 2025-11-25 |
| Plug and Play Tech Center | Series D · 2024-02-27 |
| Rigby Technology Investments | Series F · 2025-11-25 |
| Salesforce Ventures | Series D · 2024-02-27 |
| Sapphire Ventures | Series F · 2025-11-25 Series E · 2024-09-10 |
| Sequoia Capital | Series F · 2025-11-25 Series E · 2024-09-10 Series D · 2024-02-27 Series C · 2022-05-18 |
| Slack Fund | Series C · 2022-05-18 Series A · 2019-02-25 |
| SoftBank Investment Advisers | Series E · 2024-09-10 |
| Ventioneers | Series E · 2024-09-10 |
| Wellington Management | Series F · 2025-11-25 |
| West Coast Equity Partners | Series F · 2025-11-25 |
| Workday Ventures | Series D · 2024-02-27 |
| Zain S Hasan Charitable Remainder Trust | Series F · 2025-11-25 |
| Round / date | Type / status | Investors | Exiting investors | Stored on |
|---|---|---|---|---|
| Series F2025-11-25 | Later Stage VCCompleted | Advaita Capital, AI Futures Fund +32
| Not specified | 2026-07-24 |
| Series E2024-09-10 | Later Stage VCCompleted | AJI Capital, Altimeter Capital Management +17
|
| Not specified |
| 2026-07-24 |
| Series D2024-02-27 | Later Stage VCCompleted | Adams Street Partners, Capital One Ventures +15
| Not specified | 2026-07-24 |
|---|
| Series C2022-05-18 | Later Stage VCCompleted | General Catalyst, Kleiner Perkins +3
| Not specified | 2026-07-24 |
|---|
| Series B2021-05-01 | Early Stage VCCompleted | General Catalyst, Justin Gage +2
| Not specified | 2026-07-24 |
|---|
| Series A2019-02-25 | Early Stage VCCompleted | Kleiner Perkins, Slack Fund
| Not specified | 2026-07-24 |
|---|
Stored on is the local round-record date, not the last time PitchBook verified it. No new provider lookups run when this page is opened.