Loading your research workspace…
Loading your research workspace…
Published indications, not live orders. Newest first; matching records grouped.
Latest observed . Availability is not verified.
No published buyers.
| Date | Price / size | Broker | Terms |
|---|---|---|---|
| —Size undisclosed | Setter Capital | Not specifiedNotesListed under Past Four Days Inventory with supply available. |
| Round | Date | Raised | Pre-money | Post-money | Price / share | Investors |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mezzanine | Feb 2, 2026 | $24.53M | — | — | — | Scenic Management, Vista Credit Strategic Lending
|
| Debt - General | Dec 31, 2025 | $9.38M | — | — | — | — |
| Later Stage VC | May 15, 2025 | — | — | — | — | Velocity Incubator
|
| Series F | Jan 19, 2022 | $200M | $3.3B | $3.5B | $101.29 | 468 Capital, Avala Capital +25
|
PitchBook cached data. Investor participation is historical, not proof of current ownership. Lead labels appear only when reported. Missing details remain unspecified.
| Investor | Reported rounds |
|---|---|
| 468 Capital | Series F · 2022-01-19 |
| Annox Capital | Series B · 2016-12-02 Series A · 2016-02-03 |
| Avala Capital | Series F · 2022-01-19 |
| Base10 Partners | Series F · 2022-01-19 |
| Bridgespan VC | Series F · 2022-01-19 |
| Burst Capital | Series C · 2018-10-31 |
| Canary (Brazil) | Series F · 2022-01-19 |
| Chan Zuckerberg Initiative | Series F · 2022-01-19 Series E · 2021-05-12 Series D · 2019-11-22 Series C · 2018-10-31 |
| Charlie Cheever | Series B · 2016-12-02 Series A · 2016-02-03 Seed Round · 2015-04-15 |
| Christopher Dixon | Series F · 2022-01-19 |
| Coatue Management | Series F · 2022-01-19 Series E · 2021-05-12 |
| Emergence Equity Management | Series F · 2022-01-19 |
| Emerson Collective | Series F · 2022-01-19 Series D · 2019-11-22 |
| Series | Issue price | Liq. preference | Ownership | Shares authorized |
|---|---|---|---|---|
| Series F | $101.29 | 1× | 5.71% | 2,073,205 |
| Series E | $55.05 | 1× | 4.21% | 1,453,335 |
| Series D | $24.96 | 1× | 9.28% | 3,205,558 |
| Series C | $11.81 | 1× | 9.8% | 3,386,410 |
| Series B | $5.90 | 1× | 9.81% | 3,388,671 |
| Series A | $2.47 | 1× | 12.31% | 4,253,079 |
| Seed | $1.44 | 1× | 8.7% | 3,005,267 |
Suggest a correction · Active members can send a private report for admin review.
| Series E | May 12, 2021 | $80M | $1.5B | $1.58B | — | Chan Zuckerberg Initiative, Coatue Management +9
|
|---|
| Series D | Nov 22, 2019 | $80M | $620M | $700M | $24.96 | Chan Zuckerberg Initiative, Emerson Collective +8
|
|---|
| Series C | Oct 31, 2018 | $40M | $235M | $275M | $11.81 | Burst Capital, Chan Zuckerberg Initiative +8
|
|---|
| Series B | Dec 2, 2016 | $20M | $88.53M | $108.53M | $5.90 | Annox Capital, Charlie Cheever +8
|
|---|
| Series A | Feb 3, 2016 | $10.5M | $24.69M | $35.19M | $2.47 | Annox Capital, Charlie Cheever +5
|
|---|
| Seed Round | Apr 15, 2015 | $4.34M | $10.1M | $14.44M | $1.44 | Charlie Cheever, Hans Robertson +4
|
|---|
| Secondary Transaction - Private | Undated | — | — | — | — | — |
|---|
| EQT Ventures | Series F · 2022-01-19 Series E · 2021-05-12 Series D · 2019-11-22 |
|---|
| Ghader Sadeghi | Series F · 2022-01-19 |
|---|
| GSV Ventures | Series B · 2016-12-02 |
|---|
| Hans Robertson | Series B · 2016-12-02 Series A · 2016-02-03 Seed Round · 2015-04-15 |
|---|
| Imaginable Futures Services | Series D · 2019-11-22 |
|---|
| Kleiner Perkins | Series F · 2022-01-19 Series E · 2021-05-12 Series D · 2019-11-22 Series C · 2018-10-31 Series B · 2016-12-02 Series A · 2016-02-03 |
|---|
| KPCB Edge | Series D · 2019-11-22 Series C · 2018-10-31 |
|---|
| Lightspeed Venture Partners | Series F · 2022-01-19 Series E · 2021-05-12 Series D · 2019-11-22 Series C · 2018-10-31 Series B · 2016-12-02 Series A · 2016-02-03 Seed Round · 2015-04-15 |
|---|
| Lowercase Capital | Series B · 2016-12-02 Series A · 2016-02-03 Seed Round · 2015-04-15 |
|---|
| Megan Siegler | Series F · 2022-01-19 |
|---|
| MHS Capital | Series F · 2022-01-19 |
|---|
| NextView Ventures | Series F · 2022-01-19 |
|---|
| Notable Capital | Series F · 2022-01-19 Series E · 2021-05-12 Series D · 2019-11-22 Series C · 2018-10-31 |
|---|
| Odyssey Ventures (London) | Series F · 2022-01-19 |
|---|
| Omidyar Network | Series E · 2021-05-12 Series C · 2018-10-31 |
|---|
| Point Nine Capital | Series F · 2022-01-19 |
|---|
| Reach Capital | Series F · 2022-01-19 Series E · 2021-05-12 Series C · 2018-10-31 |
|---|
| Robert Mylod | Series B · 2016-12-02 Seed Round · 2015-04-15 |
|---|
| Scenic Management | Mezzanine · 2026-02-02 |
|---|
| Silverhorn Investment Advisors | Series F · 2022-01-19 |
|---|
| Sozo Ventures | Series F · 2022-01-19 |
|---|
| Spark Capital | Series F · 2022-01-19 Series E · 2021-05-12 Series D · 2019-11-22 Series C · 2018-10-31 Series B · 2016-12-02 |
|---|
| True Ventures | Series F · 2022-01-19 Series E · 2021-05-12 Series D · 2019-11-22 Series C · 2018-10-31 Series B · 2016-12-02 Series A · 2016-02-03 Seed Round · 2015-04-15 |
|---|
| Uncork Capital | Series F · 2022-01-19 |
|---|
| Valiant Peregrine | Series F · 2022-01-19 Series E · 2021-05-12 |
|---|
| Velocity Incubator | Later Stage VC · 2025-05-15 |
|---|
| Vista Credit Strategic Lending | Mezzanine · 2026-02-02 |
|---|
| Round / date | Type / status | Investors | Exiting investors | Stored on |
|---|---|---|---|---|
| Mezzanine2026-02-02 | MezzanineCompleted | Scenic Management, Vista Credit Strategic Lending
| Not specified | 2026-07-24 |
| Debt - General2025-12-31 | Debt - GeneralCompleted | — | Not specified | 2026-07-24 |
| Later Stage VC2025-05-15 | Later Stage VCCompleted | Velocity Incubator
| Not specified | 2026-07-24 |
| Series F2022-01-19 | Later Stage VCCompleted | 468 Capital, Avala Capital +25
| Not specified | 2026-07-24 |
| Series E2021-05-12 | Later Stage VCCompleted | Chan Zuckerberg Initiative, Coatue Management +9
| Not specified | 2026-07-24 |
| Series D2019-11-22 | Later Stage VCCompleted | Chan Zuckerberg Initiative, Emerson Collective +8
| Not specified | 2026-07-24 |
| Series C2018-10-31 | Later Stage VCCompleted | Burst Capital, Chan Zuckerberg Initiative +8
| Not specified | 2026-07-24 |
| Series B2016-12-02 | Early Stage VCCompleted | Annox Capital, Charlie Cheever +8
| Not specified | 2026-07-24 |
| Series A2016-02-03 | Early Stage VCCompleted | Annox Capital, Charlie Cheever +5
| Not specified | 2026-07-24 |
| Seed Round2015-04-15 | Seed RoundCompleted | Charlie Cheever, Hans Robertson +4
| Not specified | 2026-07-24 |
| Secondary Transaction - PrivateUndated | Secondary Transaction - PrivateCompleted | — | Not specified | 2026-07-24 |
Stored on is the local round-record date, not the last time PitchBook verified it. No new provider lookups run when this page is opened.