Loading your research workspace…
Loading your research workspace…
Published indications, not live orders. Newest first; matching records grouped.
Latest observed . Availability is not verified.
No published buyers.
| Date | Price / size | Broker | Terms |
|---|---|---|---|
| —Size undisclosed | Setter Capital | Not specifiedNotesListed in the past four days' supply inventory. | |
| $0.62/ share~$775K | Setter Capital | preferredNotesPreferred seller offer dated 2026-08-04; size is approximate. | |
| —Size undisclosed | Setter Capital | Not specifiedNotesListed in past four days' inventory; terms not provided. | |
| —Size undisclosed | Setter Capital | Not specifiedNotesListed under past four days' inventory with supply available. | |
| —Size undisclosed | Setter Capital | Not specifiedNotesListed as supply in the past four days' inventory; terms not provided. | |
| —Size undisclosed | Setter Capital | Not specifiedNotesSupply available in latest daily inventory; block details not provided. | |
| —Size undisclosed | Setter Capital | Not specifiedNotesSecondary opportunity available; further details offered upon indication of interest. | |
| $0.62/ share~$775K preferred | Forge | preferred |
| Round | Date | Raised | Pre-money | Post-money | Price / share | Investors |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Series E | Jan 18, 2022 | $150M | $3.05B | $3.2B | $2.28 | Accel, Arrive Opportunities Management +8
|
| Series D | Jan 14, 2021 | $100M | $900M | $1B | $0.80 | Accel, Amplo +14
|
| Series C | Aug 7, 2019 | — | — | — | — | — |
| Series B | Jan 30, 2019 | — | — | — | — |
| Series | Issue price | Liq. preference | Ownership | Shares authorized |
|---|---|---|---|---|
| Series E | $2.28 | 1× | 4.69% | 65,772,161 |
| Series D | $0.80 | 1× | 8.94% | 125,502,003 |
| Series C | $0.39 | 1× | 9.22% | 129,366,100 |
| Series B | $0.13 | 1× | 12.26% | 171,957,672 |
| Series A | $0.05 | 1× | 20.13% | 282,413,849 |
Suggest a correction · Active members can send a private report for admin review.
| — |
| Series A | Aug 2, 2017 | — | — | — | — | — |
|---|
| Equity-Based Accelerator | Jul 30, 2015 | — | — | — | — | — |
|---|
| Secondary Transaction - Private | Undated | — | — | — | — | — |
|---|
| Later Stage VC | Undated | — | — | — | — | — |
|---|
PitchBook cached data. Investor participation is historical, not proof of current ownership. Lead labels appear only when reported. Missing details remain unspecified.
| Investor | Reported rounds |
|---|---|
| Accel | Series E · 2022-01-18 Series D · 2021-01-14 |
| Amplo | Series D · 2021-01-14 |
| Arrive Opportunities Management | Series E · 2022-01-18 |
| BOND Capital (San Francisco) | Series E · 2022-01-18 Series D · 2021-01-14 |
| Cowboy Ventures | Series D · 2021-01-14 |
| Emergence Equity Management | Series E · 2022-01-18 Series D · 2021-01-14 |
| Eric Kwan | Series D · 2021-01-14 |
| Forum Ventures | Series D · 2021-01-14 |
| Franklin Resources | Series E · 2022-01-18 Series D · 2021-01-14 |
| Franklin Venture Partners | Series E · 2022-01-18 |
| Haystack Management Company | Series E · 2022-01-18 |
| Joshua Reeves | Series D · 2021-01-14 |
| Lux Capital | Series E · 2022-01-18 Series D · 2021-01-14 |
| Mercury Fund | Series D · 2021-01-14 |
| Peak State Ventures | Series D · 2021-01-14 |
| Salesforce Ventures | Series D · 2021-01-14 |
| Sequoia Capital | Series E · 2022-01-18 Series D · 2021-01-14 |
| South Park Commons | Series D · 2021-01-14 |
| Y Combinator | Series E · 2022-01-18 Series D · 2021-01-14 |
| Round / date | Type / status | Investors | Exiting investors | Stored on |
|---|---|---|---|---|
| Series E2022-01-18 | Later Stage VCCompleted | Accel, Arrive Opportunities Management +8
| Not specified | 2026-08-04 |
| Series D2021-01-14 | Later Stage VCCompleted | Accel, Amplo +14
| Not specified | 2026-08-04 |
| Series C2019-08-07 | Not specifiedStatus not specified | — | Not specified | 2026-08-04 |
| Series B2019-01-30 | Not specifiedStatus not specified |
| — |
| Not specified |
| 2026-08-04 |
| Series A2017-08-02 | Not specifiedStatus not specified | — | Not specified | 2026-08-04 |
|---|
| Equity-Based Accelerator2015-07-30 | Not specifiedStatus not specified | — | Not specified | 2026-08-04 |
|---|
| Secondary Transaction - PrivateUndated | Not specifiedStatus not specified | — | Not specified | 2026-08-04 |
|---|
| Later Stage VCUndated | Not specifiedStatus not specified | — | Not specified | 2026-08-04 |
|---|
Stored on is the local round-record date, not the last time PitchBook verified it. No new provider lookups run when this page is opened.