Loading your research workspace…
Loading your research workspace…
Published indications, not live orders. Newest first; matching records grouped.
Latest observed . Availability is not verified.
No published buyers.
| Date | Price / size | Broker | Terms |
|---|---|---|---|
| —Size undisclosed | Setter Capital | Not specifiedNotesListed under Past Four Days Inventory; terms not provided. | |
| —Size undisclosed | Setter Capital | Not specifiedNotesListed under Past Four Days Inventory. | |
| —Size undisclosed | Setter Capital | Not specifiedNotesListed under Past Four Days Inventory with supply available. |
| Round | Date | Raised | Pre-money | Post-money | Price / share | Investors |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IPO | Sep 12, 2025 | — | — | — | — | — |
| Debt - General | Jan 29, 2025 | $262M | — | — | — | — |
| Debt - General | Jul 15, 2024 | $50M | — | — | — | — |
| Debt - General | Jun 4, 2024 | $100M | — | — | — | — |
| Debt - General | Mar 19, 2024 | $330M | — | — | — | — |
| IPO | Dec 19, 2023 | $350M | — | $2B | — | — |
| Later Stage VC | Jul 19, 2023 | $365M | — | — | — | 83North, Delaware Life Insurance +2
|
| Debt - General | Jun 6, 2023 | $20M | — | — | — | — |
| Debt - General |
| Series | Issue price | Liq. preference | Ownership | Shares authorized |
|---|---|---|---|---|
| Preferred D-A | $142.42 | 1× | 0.62% | 36,982 |
| Preferred D | $142.42 | 1× | 5.05% | 314,094 |
| Preferred C-2A | $83.26 | 1× | 1.02% | 60,524 |
| Preferred C-2 | $83.26 | 1× | 10.08% | 600,053 |
| Preferred C | $34.66 | 1× | 13.46% | 801,500 |
| Preferred B1 | $8.42 | 1× | 4.99% | 296,892 |
| Preferred B | $12.23 | 1× | 20.42% | 1,215,841 |
| Preferred A3 | $5.31 | 1× | 0.97% | 57,828 |
| Preferred A2 | $4.15 | 1× | 0.62% | 37,185 |
| Preferred A1 | $2.52 | 1× | 7.67% | 456,784 |
| Preferred A | $6.64 | 1× | 10.61% | 631,822 |
Suggest a correction · Active members can send a private report for admin review.
| May 11, 2023 |
| $125M |
| — |
| — |
| — |
| — |
| Series D | Oct 20, 2022 | $333.06M | $800M | $848.06M | $142.42 | O.G. Venture Partners
|
|---|
| Debt - General | Jan 1, 2022 | $135M | — | — | — | — |
|---|
| Series C | Jun 21, 2021 | $360M | $330M | $390M | $83.26 | Arkin Capital, Mivtach Shamir Holdings +5
|
|---|
| Early Stage VC | Jul 15, 2019 | $150M | — | — | — | 83North, O.G. Venture Partners +2
|
|---|
| Debt - General | May 1, 2018 | $30M | — | — | — | — |
|---|
| Debt - General | Jan 12, 2018 | — | — | — | — | — |
|---|
| University Spin-Out | Sep 9, 2015 | — | — | — | — | Massachusetts Institute of Technology
|
|---|
| Debt - General | Undated | $7.8M | — | — | — | — |
|---|
| Angel (individual) | Undated | $15M | — | — | — | — |
|---|
PitchBook cached data. Investor participation is historical, not proof of current ownership. Lead labels appear only when reported. Missing details remain unspecified.
| Investor | Reported rounds |
|---|---|
| 83North | Later Stage VC · 2023-07-19 Early Stage VC · 2019-07-15 |
| Arkin Capital | Series C · 2021-06-21 |
| Delaware Life Insurance | Later Stage VC · 2023-07-19 |
| Massachusetts Institute of Technology | University Spin-Out · 2015-09-09 |
| Mivtach Shamir Holdings | Series C · 2021-06-21 |
| MUFG Innovation Partners | Later Stage VC · 2023-07-19 Series C · 2021-06-21 |
| O.G. Venture Partners | Later Stage VC · 2023-07-19 Series D · 2022-10-20 Series C · 2021-06-21 Early Stage VC · 2019-07-15 |
| Poalim Equity | Series C · 2021-06-21 |
| Suhel Kothari | Early Stage VC · 2019-07-15 |
| The Goldman Sachs Group | Series C · 2021-06-21 |
| Viola Ventures | Early Stage VC · 2019-07-15 |
| Wellington Management | Series C · 2021-06-21 |
| Round / date | Type / status | Investors | Exiting investors | Stored on |
|---|---|---|---|---|
| IPO2025-09-12 | IPOAnnounced/In Progress | — | Not specified | 2026-07-24 |
| Debt - General2025-01-29 | Debt - GeneralCompleted | — | Not specified | 2026-07-24 |
| Debt - General2024-07-15 | Debt - GeneralCompleted | — | Not specified | 2026-07-24 |
| Debt - General2024-06-04 | Debt - GeneralCompleted | — | Not specified | 2026-07-24 |
| Debt - General2024-03-19 | Debt - GeneralCompleted | — | Not specified | 2026-07-24 |
| IPO2023-12-19 | IPOFailed/Cancelled | — | Not specified | 2026-07-24 |
| Later Stage VC2023-07-19 | Later Stage VCCompleted | 83North, Delaware Life Insurance +2
| Not specified | 2026-07-24 |
| Debt - General2023-06-06 | Debt - GeneralCompleted | — | Not specified | 2026-07-24 |
| Debt - General |
Stored on is the local round-record date, not the last time PitchBook verified it. No new provider lookups run when this page is opened.
| Debt - GeneralCompleted |
| — |
| Not specified |
| 2026-07-24 |
| Series D2022-10-20 | Later Stage VCCompleted | O.G. Venture Partners
| Not specified | 2026-07-24 |
|---|
| Debt - General2022-01-01 | Debt - GeneralCompleted | — | Not specified | 2026-07-24 |
|---|
| Series C2021-06-21 | Later Stage VCCompleted | Arkin Capital, Mivtach Shamir Holdings +5
| Not specified | 2026-07-24 |
|---|
| Early Stage VC2019-07-15 | Early Stage VCCompleted | 83North, O.G. Venture Partners +2
| Not specified | 2026-07-24 |
|---|
| Debt - General2018-05-01 | Debt - GeneralCompleted | — | Not specified | 2026-07-24 |
|---|
| Debt - General2018-01-12 | Debt - GeneralCompleted | — | Not specified | 2026-07-24 |
|---|
| University Spin-Out2015-09-09 | University Spin-OutCompleted | Massachusetts Institute of Technology
| Not specified | 2026-07-24 |
|---|
| Debt - GeneralUndated | Debt - GeneralCompleted | — | Not specified | 2026-07-24 |
|---|
| Angel (individual)Undated | Angel (individual)Completed | — | Not specified | 2026-07-24 |
|---|