Loading your research workspace…
Loading your research workspace…
Published indications, not live orders. Newest first; matching records grouped.
Latest observed . Availability is not verified.
No published buyers.
| Date | Price / size | Broker | Terms |
|---|---|---|---|
| —Size undisclosed | Setter Capital | Not specifiedNotesListed under Past Four Days Inventory; terms not provided. | |
| 2 matching records | —Size undisclosed | Setter Capital | Not specifiedNotesListed under Past Four Days Inventory. |
| —Size undisclosed | Setter Capital | Not specifiedNotesListed under Past Four Days Inventory with supply available. | |
| —Size undisclosed | Setter Capital | Not specifiedNotesListed in Past Four Days Inventory. | |
| —Size undisclosed | Setter Capital | Not specifiedNotesListed under Past Four Days Inventory, indicating supply. |
| Round | Date | Raised | Pre-money | Post-money | Price / share | Investors |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Series C | Jun 10, 2025 | $82M | $1.17B | $1.25B | $66.05 | 01 Advisors, Accel +10
|
| Series B | Sep 14, 2023 | $35M | $320M | $355M | $20.50 | 01 Advisors, 20VC +33
|
| Series | Issue price | Liq. preference | Ownership | Shares authorized |
|---|---|---|---|---|
| Series C | $66.05 | 1× | 6.56% | 1,245,174 |
| Series B | $20.50 | 1× | 9.02% | 1,707,624 |
| Series A-3 | $2.03 | 1× | 9.31% | 1,762,070 |
| Series A-2 | $1.32 | 1× | 1.36% | 256,955 |
| Series A-1 | $0.88 | 1× | 1.68% | 317,414 |
| Series A | $4.80 | 1× | 14.33% | 2,711,010 |
Suggest a correction · Active members can send a private report for admin review.
| Series A | Dec 8, 2020 | $13M | $57M | $70M | $4.80 | 01 Advisors, Adam Bain +24
|
|---|
| Series A | Nov 22, 2019 | $4.19M | $15M | $19.19M | $2.03 | Index Ventures, Sequoia Capital
|
|---|
PitchBook cached data. Investor participation is historical, not proof of current ownership. Lead labels appear only when reported. Missing details remain unspecified.
| Investor | Reported rounds |
|---|---|
| 01 Advisors | Series C · 2025-06-10 Series B · 2023-09-14 Series A · 2020-12-08 |
| 20VC | Series B · 2023-09-14 |
| Accel | Series C · 2025-06-10 Series B · 2023-09-14 |
| Adam Bain | Series A · 2020-12-08 |
| Akash Garg | Series B · 2023-09-14 |
| Andrew Mason | Series B · 2023-09-14 |
| Anssi Rusi | Series B · 2023-09-14 |
| Anthony Guo | Series B · 2023-09-14 |
| Aston Motes | Series A · 2020-12-08 |
| Basics Capital | Series A · 2020-12-08 |
| Bobby Goodlatte | Series A · 2020-12-08 |
| Cal Henderson | Series B · 2023-09-14 |
| Charlie Cheever | Series A · 2020-12-08 |
| Christina Cacioppo | Series B · 2023-09-14 |
| Claire Johnson | Series B · 2023-09-14 |
| Dan Romero | Series A · 2020-12-08 |
| Daniel Liem | Series A · 2020-12-08 |
| Designer Fund | Series C · 2025-06-10 |
| Dylan Field | Series A · 2020-12-08 |
| Emilie Choi | Series A · 2020-12-08 |
| Form Capital | Series B · 2023-09-14 |
| Fred Stevens-Smith | Series A · 2020-12-08 |
| Ganesh Srinivasan | Series B · 2023-09-14 |
| Gavin Weigh | Series B · 2023-09-14 |
| Guillermo Rauch | Series B · 2023-09-14 |
| Gustaf Alstromer | Series A · 2020-12-08 |
| Harry Stebbings | Series A · 2020-12-08 |
| Henrietta Moon | Series B · 2023-09-14 |
| Ilkka Paananen | Series C · 2025-06-10 Series B · 2023-09-14 |
| Immad Akhund | Series B · 2023-09-14 |
| Index Ventures | Series A · 2020-12-08 Series A · 2019-11-22 |
| Indie.vc | Series C · 2025-06-10 |
| James Smith | Series A · 2020-12-08 |
| Jeff Weinstein | Series C · 2025-06-10 |
| Jeffrey Chang | Series A · 2020-12-08 |
| Job van der Voort | Series B · 2023-09-14 |
| Jorn Dijk | Series B · 2023-09-14 |
| Josh Miller | Series B · 2023-09-14 |
| Jude Gomila | Series A · 2020-12-08 |
| Julia DeWahl | Series A · 2020-12-08 |
| Kenneth Auchenberg | Series B · 2023-09-14 |
| Kirsto Ovaska | Series B · 2023-09-14 |
| Koen Bok | Series B · 2023-09-14 |
| Krithika Muthukumar | Series B · 2023-09-14 |
| Kyle Parrish | Series B · 2023-09-14 |
| Larry Gadea | Series A · 2020-12-08 |
| Lauren Loktev | Series C · 2025-06-10 |
| Lee Robinson | Series B · 2023-09-14 |
| Lenny Rachitsky | Series A · 2020-12-08 |
| Marc McCabe | Series A · 2020-12-08 |
| Marianne Vikkula | Series B · 2023-09-14 |
| Oskari Saarenmaa | Series B · 2023-09-14 |
| Patrick Collison | Series A · 2020-12-08 |
| Praveen Naga | Series B · 2023-09-14 |
| Richard Costolo | Series A · 2020-12-08 |
| Riku Mäkelä | Series B · 2023-09-14 |
| Robert Gentz | Series B · 2023-09-14 |
| Rudi Skogman | Series B · 2023-09-14 |
| Russell Smith | Series A · 2020-12-08 |
| Sequoia Capital | Series C · 2025-06-10 Series B · 2023-09-14 Series A · 2020-12-08 Series A · 2019-11-22 |
| Seven Seven Six | Series C · 2025-06-10 |
| Soleio Cuervo | Series C · 2025-06-10 |
| Stewart Butterfield | Series B · 2023-09-14 |
| Tikhon Berstram | Series A · 2020-12-08 |
| TK Ventures | Series C · 2025-06-10 |
| Vance Bjorn | Series B · 2023-09-14 |
| Vlad Loktev | Series C · 2025-06-10 |
| Round / date | Type / status | Investors | Exiting investors | Stored on |
|---|---|---|---|---|
| Series C2025-06-10 | Later Stage VCCompleted | 01 Advisors, Accel +10
| Not specified | 2026-07-24 |
| Series B2023-09-14 | Early Stage VCCompleted | 01 Advisors, 20VC +33
|
| Not specified |
| 2026-07-24 |
| Series A2020-12-08 | Early Stage VCCompleted | 01 Advisors, Adam Bain +24
| Not specified | 2026-07-24 |
|---|
| Series A2019-11-22 | Early Stage VCCompleted | Index Ventures, Sequoia Capital
| Not specified | 2026-07-24 |
|---|
Stored on is the local round-record date, not the last time PitchBook verified it. No new provider lookups run when this page is opened.