Loading your research workspace…
Loading your research workspace…
Published indications, not live orders. Newest first; matching records grouped.
Latest observed . Availability is not verified.
No published buyers.
| Date | Price / size | Broker | Terms |
|---|---|---|---|
| $2.08basis unspecified$415k common/preferred | Forge | common/preferred |
| Round | Date | Raised | Pre-money | Post-money | Price / share | Investors |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Later Stage VC | Apr 1, 2024 | — | — | — | — | Bow River Capital, Fabrica Ventures +2
|
| Debt - General | Mar 15, 2024 | $50M | — | — | — | — |
| Later Stage VC | Mar 14, 2023 | — | — | — | — | Alpha Square Group
|
| Secondary Transaction - Private | Sep 27, 2022 | — | — | — | — | VitralMax Capital
|
| Series G | Jun 2, 2021 | $200M | $4.2B | $4.4B | $29.27 | Aliya Capital Partners, Bonfire Ventures +21
|
PitchBook cached data. Investor participation is historical, not proof of current ownership. Lead labels appear only when reported. Missing details remain unspecified.
| Investor | Reported rounds |
|---|---|
| Aliya Capital Partners | Series G · 2021-06-02 |
| Alpha Square Group | Later Stage VC · 2023-03-14 |
| Bonfire Ventures | Series G · 2021-06-02 |
| Bow River Capital | Later Stage VC · 2024-04-01 |
| Broadway Angels | Series G · 2021-06-02 |
| Calterra Capital | Series D · 2018-05-21 |
| Charles Fitzgerald | Series E · 2019-04-16 |
| Clark Valberg | Series E · 2019-04-16 |
| CrossWork | Series G · 2021-06-02 |
| Cudlob Capital | Series G · 2021-06-02 |
| DFJ Growth | Series G · 2021-06-02 Series E · 2019-04-16 Series D · 2018-05-21 Series C · 2017-05-12 |
| Ellen Levy | Seed Round · 2015-05-03 |
| Fabrica Ventures | Later Stage VC · 2024-04-01 |
| Floodgate | Series B · 2016-06-22 Series A · 2015-10-27 Seed Round · 2015-05-03 |
| Series | Issue price | Liq. preference | Ownership | Shares authorized |
|---|---|---|---|---|
| Series G | $29.27 | 1× | 4.55% | 6,868,710 |
| Series F | $9.83 | 1× | 3.38% | 5,086,687 |
| Series E | $9.18 | 1× | 8.24% | 12,385,662 |
| Series D | $4.99 | 1× | 8.66% | 13,023,351 |
| Series C | $2.41 | 1× | 8.27% | 12,439,848 |
| Series B | $1.15 | 1× | 10.08% | 15,151,893 |
| Series A | $0.64 | 1× | 9.5% | 14,276,846 |
| Seed 1 | $0.28 | 1× | 6.54% | 9,829,343 |
| Seed | $0.31 | 1× | 3.89% | 5,843,782 |
Suggest a correction · Active members can send a private report for admin review.
| Series F | Jun 12, 2020 | $50M | $1.28B | $1.33B | $9.83 | Lone Pine Capital, Mayfield Fund +8
|
|---|
| Series E | Apr 16, 2019 | $114M | $986M | $1.1B | $9.18 | Charles Fitzgerald, Clark Valberg +14
|
|---|
| Series D | May 21, 2018 | $65M | $450M | $515M | $4.99 | Calterra Capital, DFJ Growth +7
|
|---|
| Series C | May 12, 2017 | $30M | $170M | $200M | $2.41 | DFJ Growth, Four Rivers Group +5
|
|---|
| Series B | Jun 22, 2016 | $17.36M | $68.76M | $86.12M | $1.15 | Floodgate, M12 +3
|
|---|
| Series A | Oct 27, 2015 | $9.2M | $23.52M | $32.72M | $0.64 | Floodgate, Mayfield Fund +1
|
|---|
| Seed Round | May 3, 2015 | $2.3M | $4.98M | $7.28M | $0.28 | Ellen Levy, Floodgate +6
|
|---|
| Seed Round | Mar 1, 2014 | $251K | — | — | — | — |
|---|
| Seed Round | Nov 1, 2012 | $1.58M | $4.02M | $5.6M | $0.31 | Founders' Co-op, Techstars +1
|
|---|
| Founders' Co-op | Seed Round · 2015-05-03 Seed Round · 2012-11-01 |
|---|
| Four Dimensional Partners | Series G · 2021-06-02 |
|---|
| Four Rivers Group | Series E · 2019-04-16 Series D · 2018-05-21 Series C · 2017-05-12 |
|---|
| Global Equities | Series G · 2021-06-02 |
|---|
| Hestia Holdings | Series G · 2021-06-02 |
|---|
| Karmel Capital | Series G · 2021-06-02 |
|---|
| Lemonade Capital | Series E · 2019-04-16 |
|---|
| Lone Pine Capital | Series G · 2021-06-02 Series F · 2020-06-12 Series E · 2019-04-16 |
|---|
| M12 | Series E · 2019-04-16 Series D · 2018-05-21 Series C · 2017-05-12 Series B · 2016-06-22 |
|---|
| Mark Ghermezian | Series E · 2019-04-16 |
|---|
| Matthew Goldstein | Series E · 2019-04-16 |
|---|
| Mayfield Fund | Series G · 2021-06-02 Series F · 2020-06-12 Series E · 2019-04-16 Series D · 2018-05-21 Series C · 2017-05-12 Series B · 2016-06-22 Series A · 2015-10-27 |
|---|
| Meritech Capital Partners | Series F · 2020-06-12 Series E · 2019-04-16 |
|---|
| Meros Equity Global Management | Later Stage VC · 2024-04-01 |
|---|
| MHS Capital | Series D · 2018-05-21 Series C · 2017-05-12 Series B · 2016-06-22 Series A · 2015-10-27 Seed Round · 2015-05-03 |
|---|
| MicroVentures | Series F · 2020-06-12 |
|---|
| Operator Collective | Series F · 2020-06-12 |
|---|
| Premji Invest (US) | Series G · 2021-06-02 |
|---|
| Raison Asset Management | Series G · 2021-06-02 |
|---|
| Salesforce Ventures | Series G · 2021-06-02 Series F · 2020-06-12 |
|---|
| Sands Capital | Series G · 2021-06-02 Series F · 2020-06-12 |
|---|
| Sapphire Ventures | Series F · 2020-06-12 Series E · 2019-04-16 Series D · 2018-05-21 |
|---|
| Sarah Imbach | Seed Round · 2015-05-03 |
|---|
| Scale-Up (Venture Capital) | Series E · 2019-04-16 |
|---|
| Sequoia Capital | Series G · 2021-06-02 |
|---|
| Shawn Carolan | Series E · 2019-04-16 |
|---|
| Spark Capital | Series F · 2020-06-12 Series E · 2019-04-16 Series D · 2018-05-21 |
|---|
| Sprout Capital Partners | Later Stage VC · 2024-04-01 |
|---|
| Spur Capital Partners | Series G · 2021-06-02 |
|---|
| STEADFAST Capital Ventures | Series G · 2021-06-02 |
|---|
| SXM Global | Seed Round · 2015-05-03 |
|---|
| Techstars | Seed Round · 2012-11-01 |
|---|
| Three Point Group | Seed Round · 2012-11-01 |
|---|
| Threshold Ventures | Series C · 2017-05-12 |
|---|
| Tiger Global Management | Series G · 2021-06-02 |
|---|
| Transparent Equity Entrepreneurs | Series G · 2021-06-02 |
|---|
| Trinity Ventures | Series G · 2021-06-02 Series F · 2020-06-12 Series E · 2019-04-16 Series D · 2018-05-21 Series C · 2017-05-12 Series B · 2016-06-22 |
|---|
| Version One Ventures | Seed Round · 2015-05-03 |
|---|
| Vista Equity Partners | Series G · 2021-06-02 |
|---|
| VitralMax Capital | Secondary Transaction - Private · 2022-09-27 |
|---|
| Walter Winshall | Seed Round · 2015-05-03 |
|---|
| Round / date | Type / status | Investors | Exiting investors | Stored on |
|---|---|---|---|---|
| Later Stage VC2024-04-01 | Later Stage VCCompleted | Bow River Capital, Fabrica Ventures +2
| Not specified | 2026-07-24 |
| Debt - General2024-03-15 | Debt - GeneralCompleted | — | Not specified | 2026-07-24 |
| Later Stage VC2023-03-14 | Later Stage VCCompleted | Alpha Square Group
| Not specified | 2026-07-24 |
| Secondary Transaction - Private2022-09-27 | Secondary Transaction - PrivateCompleted | VitralMax Capital
| Not specified | 2026-07-24 |
| Series G2021-06-02 | Later Stage VCCompleted | Aliya Capital Partners, Bonfire Ventures +21
| Not specified | 2026-07-24 |
| Series F2020-06-12 | Later Stage VCCompleted | Lone Pine Capital, Mayfield Fund +8
| Not specified | 2026-07-24 |
| Series E2019-04-16 | Later Stage VCCompleted | Charles Fitzgerald, Clark Valberg +14
| Not specified | 2026-07-24 |
| Series D2018-05-21 | Later Stage VCCompleted | Calterra Capital, DFJ Growth +7
| Not specified | 2026-07-24 |
| Series C2017-05-12 | Later Stage VCCompleted | DFJ Growth, Four Rivers Group +5
| Not specified | 2026-07-24 |
| Series B2016-06-22 | Later Stage VCCompleted | Floodgate, M12 +3
| Not specified | 2026-07-24 |
| Series A2015-10-27 | Early Stage VCCompleted | Floodgate, Mayfield Fund +1
| Not specified | 2026-07-24 |
| Seed Round2015-05-03 | Seed RoundCompleted | Ellen Levy, Floodgate +6
| Not specified | 2026-07-24 |
| Seed Round2014-03-01 | Seed RoundCompleted | — | Not specified | 2026-07-24 |
| Seed Round2012-11-01 | Seed RoundCompleted | Founders' Co-op, Techstars +1
| Not specified | 2026-07-24 |
Stored on is the local round-record date, not the last time PitchBook verified it. No new provider lookups run when this page is opened.