Prime Intellect
Published indications, not live orders. Newest first; matching records grouped.
Latest observed . Availability is not verified.
Buyers 0
No published buyers.
Sellers 3
| Date | Price / size | Broker | Terms |
|---|---|---|---|
| UnpricedSize undisclosed | Setter Capital | Not specifiedNotesSupply listed in past four days inventory. | |
| UnpricedSize undisclosed | Setter Capital | Not specifiedNotesListed in the past four days' supply inventory. | |
| UnpricedSize undisclosed | Setter Capital | Not specifiedNotesSupply available in latest daily inventory. |
Financing history
| Round | Date | Raised | Pre-money | Post-money | Price / share | Investors |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Series A | Jul 8, 2026 | $132.42M | $867.58M | $1B | $52.65 | Aaron Levie, Andrej Karpathy +30
|
| Seed Round | Mar 22, 2024 | $5.5M | $21M | $26.5M | $1.79 | Ahmed Alomari, Ambush Capital +29
|
PitchBook cached data. Investor participation is historical, not proof of current ownership. Lead labels appear only when reported. Missing details remain unspecified.
Investor participation · 61 names in the returned rounds
| Investor | Reported rounds |
|---|---|
| Aaron Levie | Series A · 2026-07-08 |
| Ahmed Alomari | Seed Round · 2024-03-22 |
| Ambush Capital | Seed Round · 2024-03-22 |
| Andrej Karpathy | Series A · 2026-07-08 |
| Andrew Kang | Seed Round · 2024-03-22 |
| Aravind Srinivas | Series A · 2026-07-08 |
| Asher Spector | Series A · 2026-07-08 |
| Balaji Srinivasan | Series A · 2026-07-08 |
| Benjamin Fielding | Seed Round · 2024-03-22 |
| Bool Capital | Seed Round · 2024-03-22 |
| Brendan Foody | Series A · 2026-07-08 |
| Clément Delangue | Series A · 2026-07-08 Seed Round · 2024-03-22 |
| CoinFund | Seed Round · 2024-03-22 |
| Collab+Currency | Seed Round · 2024-03-22 |
| Compound (New York) | Seed Round · 2024-03-22 |
| Cosmos Ventures (United States) | Series A · 2026-07-08 |
| DCBuilder DCBuilder | Seed Round · 2024-03-22 |
| DCFGod DCFGod | Seed Round · 2024-03-22 |
| Dell Technologies Capital | Series A · 2026-07-08 |
| Devansh Pandey | Series A · 2026-07-08 |
| Distributed Global | Seed Round · 2024-03-22 |
| Dwarkesh Patel | Series A · 2026-07-08 |
| Dylan Patel | Series A · 2026-07-08 Seed Round · 2024-03-22 |
| Emad Mostaque | Series A · 2026-07-08 |
| Erik Voorhees | Seed Round · 2024-03-22 |
| Fabian Wetekamp | Seed Round · 2024-03-22 |
| Founders Fund | Series A · 2026-07-08 |
| Harrison Chase | Series A · 2026-07-08 |
| ICONIQ Capital | Series A · 2026-07-08 |
| Intel Capital | Series A · 2026-07-08 |
| Jake Medwell | Series A · 2026-07-08 |
| Janine Leger | Seed Round · 2024-03-22 |
| Jeff Wang | Series A · 2026-07-08 |
| John Schulman | Series A · 2026-07-08 |
| Jonathan Golden | Series A · 2026-07-08 |
| Joseph Lallouz | Seed Round · 2024-03-22 |
| Justin Mares | Seed Round · 2024-03-22 |
| Karim Atiyeh | Series A · 2026-07-08 |
| Matthew Prince | Series A · 2026-07-08 |
| Mechanism Capital | Seed Round · 2024-03-22 |
| Menlo Ventures | Series A · 2026-07-08 |
| Mike Knoop | Series A · 2026-07-08 |
| Milan Kovac | Series A · 2026-07-08 |
| Nazare | Seed Round · 2024-03-22 |
| Nicolai Ouporov | Series A · 2026-07-08 |
| NVIDIA GPU Ventures | Series A · 2026-07-08 |
| Paul Kohlhaas | Seed Round · 2024-03-22 |
| PL Capital (United States) | Seed Round · 2024-03-22 |
| Protocol Labs | Seed Round · 2024-03-22 |
| Radical Ventures | Series A · 2026-07-08 |
| Riva-Melissa Tez | Seed Round · 2024-03-22 |
| Robert Drost | Seed Round · 2024-03-22 |
| Rohan Anil | Series A · 2026-07-08 |
| Sami Kassab | Seed Round · 2024-03-22 |
| Scott Moore | Seed Round · 2024-03-22 |
| Shivani Mitra | Seed Round · 2024-03-22 |
| Steven Waterhouse | Seed Round · 2024-03-22 |
| Tri Dao | Series A · 2026-07-08 |
| Tyler Golato | Seed Round · 2024-03-22 |
| Winston Weinberg | Series A · 2026-07-08 |
| Yonatan Ben-Shimon | Seed Round · 2024-03-22 |
Cached deal details · 2 rounds
| Round / date | Type / status | Investors | Exiting investors | Stored on |
|---|---|---|---|---|
| Series A2026-07-08 | Early Stage VCCompleted | Aaron Levie, Andrej Karpathy +30
| Not specified | 2026-10-15 |
| Seed Round2024-03-22 | Seed RoundCompleted | Ahmed Alomari, Ambush Capital +29
| Not specified | 2026-10-15 |
Stored on is the local round-record date, not the last time PitchBook verified it. No new provider lookups run when this page is opened.
Share classes
| Series | Issue price | Liq. preference | Ownership | Shares authorized |
|---|---|---|---|---|
| Series A-3 | $52.65 | 1× | 7.33% | 1,614,397 |
| Series A | $29.93 | 1× | 6.17% | 1,171,339 |
| Series A-2 | $17.23 | 1× | 7.34% | 1,394,523 |
| Series A-1 | $1.79 | 1× | 16.15% | 3,068,038 |
Suggest a correction · Active members can send a private report for admin review.