Xendit
Published indications, not live orders. Newest first; matching records grouped.
Latest observed . Availability is not verified.
Buyers 0
No published buyers.
Sellers 8
| Date | Price / size | Broker | Terms |
|---|---|---|---|
| UnpricedSize undisclosed | Setter Capital | Not specifiedNotesListed in past four days inventory; supply available. | |
| UnpricedSize undisclosed | Setter Capital | Not specifiedNotesListed in past four days inventory; no block details or pricing provided. | |
| UnpricedSize undisclosed | Setter Capital | Not specifiedNotesListed in past four days of inventory; terms not provided. | |
| UnpricedSize undisclosed | Setter Capital | Not specifiedNotesListed in past four days of supply inventory. | |
| UnpricedSize undisclosed | Setter Capital | Not specifiedNotesListed under Past Four Days Inventory, indicating supply. | |
| UnpricedSize undisclosed | Setter Capital | Not specifiedNotesListed under Past Four Days Inventory. | |
| UnpricedSize undisclosed | Setter Capital | Not specifiedNotesListed in Past Four Days Inventory. | |
| UnpricedSize undisclosed | Setter Capital | Not specifiedNotesListed in latest daily inventory with supply available. |
Financing history
| Round | Date | Raised | Pre-money | Post-money | Price / share | Investors |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Series D | Sep 22, 2022 | $300M | — | — | — | AAF Management, Accel +12
|
| Series C | Sep 14, 2021 | $150M | $850M | $1B | — | Accel, ACV Capital +9
|
| Series B | Mar 2, 2021 | — | — | — | — | — |
| Series A | May 23, 2018 | — | — | — | — | — |
| Early Stage VC | Oct 28, 2015 | — | — | — | — | — |
| Non-Equity Accelerator | Aug 31, 2015 | — | — | — | — | — |
| Equity-Based Accelerator | Aug 18, 2015 | — | — | — | — | — |
| Equity-Based Accelerator | May 5, 2015 | — | — | — | — | — |
PitchBook cached data. Investor participation is historical, not proof of current ownership. Lead labels appear only when reported. Missing details remain unspecified.
Investor participation · 21 names in the returned rounds
| Investor | Reported rounds |
|---|---|
| AAF Management | Series D · 2022-09-22 |
| Accel | Series D · 2022-09-22 Series C · 2021-09-14 |
| ACV Capital | Series C · 2021-09-14 |
| Amasia | Series D · 2022-09-22 Series C · 2021-09-14 |
| BRI Ventures | Series C · 2021-09-14 |
| Coatue Management | Series D · 2022-09-22 |
| East Ventures | Series D · 2022-09-22 |
| Gil Ofer | Series C · 2021-09-14 |
| Goat Capital | Series D · 2022-09-22 Series C · 2021-09-14 |
| Insight Partners (New York) | Series D · 2022-09-22 |
| Intudo Ventures | Series D · 2022-09-22 |
| Invus Opportunities | Series D · 2022-09-22 |
| Jacket River Consulting & Capital | Series D · 2022-09-22 |
| KI Capital | Series C · 2021-09-14 |
| Kleiner Perkins | Series D · 2022-09-22 |
| MyAsiaVC | Series C · 2021-09-14 |
| Olive Hill Group | Series D · 2022-09-22 |
| Olive Tree Capital | Series C · 2021-09-14 |
| Plug and Play | Series D · 2022-09-22 |
| Tiger Global Management | Series D · 2022-09-22 Series C · 2021-09-14 |
| Toba Capital | Series C · 2021-09-14 |
Cached deal details · 8 rounds
| Round / date | Type / status | Investors | Exiting investors | Stored on |
|---|---|---|---|---|
| Series D2022-09-22 | Later Stage VCCompleted | AAF Management, Accel +12
| Not specified | 2026-10-16 |
| Series C2021-09-14 | Later Stage VCCompleted | Accel, ACV Capital +9
| Not specified | 2026-10-16 |
| Series B2021-03-02 | Not specifiedStatus not specified | — | Not specified | 2026-10-16 |
| Series A2018-05-23 | Not specifiedStatus not specified | — | Not specified | 2026-10-16 |
| Early Stage VC2015-10-28 | Not specifiedStatus not specified | — | Not specified | 2026-10-16 |
| Non-Equity Accelerator2015-08-31 | Not specifiedStatus not specified | — | Not specified | 2026-10-16 |
| Equity-Based Accelerator2015-08-18 | Not specifiedStatus not specified | — | Not specified | 2026-10-16 |
| Equity-Based Accelerator2015-05-05 | Not specifiedStatus not specified | — | Not specified | 2026-10-16 |
Stored on is the local round-record date, not the last time PitchBook verified it. No new provider lookups run when this page is opened.
Suggest a correction · Active members can send a private report for admin review.